Elige tu altitud. xehrpa va contigo.
Todo publicado. Sin "habla con ventas". Sin sorpresas en la cumbre.
Paga una vez al año y ahorra dos meses.
Campo Base
El campamento desde donde todo comienza. Sin costo, para siempre.
Ascenso
Para equipos que ya están subiendo y necesitan más terreno.
Facturado $144 por usuario/año
Cumbre
Para organizaciones que apuntan a lo más alto. Sin límites ni atajos.
Facturado $288 por usuario/año
Todos los precios en USD. Impuestos no incluidos donde apliquen.
Comparar planes en detalle
| Característica | Campo Base | Ascenso | Cumbre |
|---|---|---|---|
| Reclutamiento | |||
| Vacantes activas | 2 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Pipeline de 7 etapas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal de empleo propio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal personalizable | Básico | Completo | Completo |
| Plantillas de correo | 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Exportación candidatos | — | ✓ | ✓ |
| Derechos LOPDP (exportar/borrar) | ✓ | ✓ | ✓ |
| HRIS | |||
| Empleados ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Expediente completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos cifrados en reposo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandas salariales | — | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados | — | Básicos | Avanzados |
| Sedes / instituciones | 1 | 10 | Ilimitadas |
| Solicitudes | |||
| Vacaciones y permisos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprobación multi-nivel | Básico | ✓ | ✓ |
| Tipos adicionales | — | — | En la ruta |
| Administración | |||
| Usuarios | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Roles predefinidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roles personalizados | — | — | ✓ |
| Importación masiva | — | — | En la ruta |
| API completa | — | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | En la ruta |
| 2FA | — | — | En la ruta |
| Soporte | |||
| Canal | Correo | Correo + chat | 24/5 |
| Tiempo de respuesta | 48 h | 8 h | 2 h |
| Onboarding asistido | — | Guías | Manager 1:1 |
| SLA | — | — | 99.9% |
¿Cuánto vale el cambio para tu organización?
Tu organización
Mueve los controles para ver tu estimación.
Número total de personas en tu organización
Salario mensual promedio del cargo a contratar (USD)
Tu equipo recuperaría aproximadamente
312 horasal año en tiempo de tu equipo de talento
Costo xehrpa / año
$4.320Ahorro estimado / año
$5.855Este cálculo es una estimación basada en benchmarks del mercado (SHRM, BambooHR, Treegarden). Los resultados reales varían según el uso y la organización.
¿Quieres ver estos números en tu organización real?
Preguntas frecuentes
¿Campo Base, Ascenso o Cumbre? No tienes que decidirlo solo.